| 設備名 | 国内 | 中国 |
|---|---|---|
| ヨコ型成形機 30~50t | 17台 | 11台 |
| 80~100t | 43台 | 18台 |
| 130~220t | 8台 | 7台 |
| タテ型成形機 単動 | 16台 | 1台 |
| ロータリー | 3台 | 4台 |
| 合 計 | 87台 | 41台 |
| 設備名 | 国内 | 中国 |
|---|---|---|
| フライス盤 | 2台 | 1台 |
| マシニングセンター | 2台 | ー |
| 研削番 | 6台 | 1台 |
| 型彫放電加工機 | 2台 | 1台 |
| ワイヤーカット放電加⼯機 | 3台 | 1台 |
| 細⽳放電加⼯機 | 1台 | ー |
| 旋盤 | 2台 | 1台 |
| 3D CAD | 6台 | 1台 |
| 3D CAM | 2台 | ー |
| 2D CAD | 6台 | 1台 |
| 設備名 | 国内 | 中国 |
|---|---|---|
| 蛍光X線分析装置 | 1台 | ー |
| 流動解析システム | 1台 | ー |
| マイクロスコープ | 2台 | ー |
| ⼯具顕微鏡 | 10台 | 2台 |
| 3D非接触式測定器 | 1台 | ー |
| 3D形状測定器 | 1台 | ー |
| 2D画像測定機 | 2台 | 3台 |
| 3Dプリンター | 1台 | ー |




